Корпус Zalman i3 Edge
| USB 3.2 gen1 | 1 |
| Аудио (микрофон/наушники) | + |
| Варианты установки | вертикальная |
| Внутренних отсеков 2,5\" | 3 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Высота кулера, до | 156 |
| Длина видеокарты, до | 360 |
| Дополнительно | окно на боковой панели | окно установки СО для процессора | |
| Мест для вентиляторов | 6 |
| Мест для вентиляторов сверху | 2x120мм |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
| Мест для вентиляторов спереди | 3x120мм |
| Отверстий под слоты расширения | 7 шт |
| Прорезиненные ножки | + |
| Пылевой фильтр | + |
| Расположение БП | нижнее |
| Тип материнской платы | ATX/micro-ATX/mini-ITX |
| Тип подсветки | вентилятор с подсветкой |
| Управление вентиляторами | + |
| Установленных вентиляторов | 4 |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Общие характеристики | |
| Материал | сталь |
| Низкопрофильная видеокарта (Low Profile) | - |
| Основное | |
| Форм-фактор | Midi Tower |
| Конструкция | |
| Механизм открывания | съемная панель |
| Вентилятор | |
| Цвет подсветки | белый |
| Общее | |
| Габариты (ВхШхГ) | 479x204x445 |
| Вес | 4.7 кг |
| Интерфейсы | |
| USB 2.0 | 2 |
| Основные | |
| Расположение | сверху корпуса |
| Форм-фактор и размеры | |
| Блок питания | - |


