Ubiquiti LiteAP 120 AC
HPBW / верт. | 45 ° |
HPBW / гор. | 120 ° |
LAN | 1 порт | 1 Гбит/с | |
Антенн на 5 ГГц | 2 шт |
Всего антенн | 1 шт |
Вход данных (WAN-port) | Ethernet (RJ45) | |
Коэффициент усиления | 16 dBi |
Мощность сигнала 5 ГГц | 25 dBm |
Поддержка PoE | + |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Стандарты безопасности | WPA | WEP | WPA2 | |
Тип антенн | внутренняя |
Установка вне помещения | + |
Беспроводное подключение Wi-Fi | |
Частотный диапазон | 5 ГГц | |
Общее | |
Габариты | 452x79x54 мм |
Вес | 420 г |
Механика/Надежность | |
Рабочая температура | -40 °C ~ +70 °C |
Основные параметры | |
Тип устройства | направленная точка доступа |
Прием/передача | |
Мощность передатчика | 25 dBm |