Процессор AMD Ryzen 9 7950X OEM
Макс. частота DDR5 | 5200 МГц |
Многопоточность | + |
Поддержка PCI Express | 5.0 |
Основное | |
Серия | Ryzen 9 |
Кодовое название | Raphael (Zen 4) |
Разъем (Socket) | AMD AM5 |
Кол-во ядер | 16 cores |
Кол-во потоков | 32 threads |
Тактовая частота | 4.5 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 5.7 ГГц |
Тест Passmark CPU Mark | 63531 балл(ов) |
Тест Geekbench 4 | 98948 балл(ов) |
Модель IGP | Radeon |
Графический процессор | |
Техпроцесс | 5 нм |
Объемы кэш памяти | |
1-го уровня L1 | 1024 КБ |
2-го уровня L2 | 16384 КБ |
3-го уровня L3 | 64 МБ |
Характеристики | |
Тепловыделение (TDP) | 170 Вт |
Поддержка инструкций | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE |
Свободный множитель | + |
Макс. рабочая температура | 95 °С |
Поддержка памяти | |
Макс. объем | 128 ГБ |
Число каналов | 2 шт |