МФУ HP Smart Tank 515
| Встроенная СНПЧ | + |
| Глубина цвета сканера | 24 бита |
| Ежемесячный ресурс | 1 тыс. стр |
| Кол-во цветов | 4 |
| Лоток выдачи | 30 листов |
| Лоток подачи | 100 листов |
| Облачная печать | Mopria, HP ePrint, HP Smart |
| Передача данных | подключение к ПК (USB)/Wi-Fi 5 (802.11aс)/Bluetooth/Wi-Fi Direct/AirPrint/ |
| Печать первой страницы | 14 с |
| Плотность бумаги (макс) | 300 г/м² |
| Плотность бумаги (мин) | 60 г/м² |
| Разрешение при сканировании | 1200х1200 dpi |
| Ресурс цветного картриджа | 8000 стр |
| Ресурс ч/б картриджа | 6000 стр |
| Формат бумаги | A4 |
| Фотопечать | 76 с/стр |
| Цветная печать | 16 стр/мин / 5 стр/мин по ISO / |
| Цветное копирование | 2 стр/мин / по ISO / |
| Цветность | цветной |
| Ч/б копирование | 10 стр/мин / по ISO / |
| Ч/б печать | 22 стр/мин / 11 стр/мин по ISO / |
| Экран | монохромный |
| Общие характеристики | |
| Диагональ | 2 " |
| Технология печати | струйный |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Графический процессор | |
| Макс. разрешение | 4800x1200 dpi |
| Общее | |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 3.1 Вт |
| Основные | |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Расходные материалы | |
| Тип чернил | пигментные / водорастворимые |