Корпус Deepcool MACUBE 110 Белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1)
- Производитель: Deepcool
- Артикул: 24154
- Наличие: Есть в наличии
- 5 860 ₽
Корпус Deepcool MACUBE 110 Белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1)
USB 3.2 gen1 | 2 |
Аудио (микрофон/наушники) | + |
Варианты установки | вертикальная |
Внутренних отсеков 2,5\" | 2 |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Высота кулера, до | 165 |
Длина БП, до | 160 мм |
Длина видеокарты, до | 320 |
Дополнительно | окно на боковой панели / закаленное стекло /скрытая протяжка проводов/окно установки СО для процессора |
Мест для вентиляторов | 6 |
Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 2x120мм |
Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
Мест для вентиляторов спереди | 2x140мм / 3x120мм |
Мест для СВО | 3 |
Отверстий под слоты расширения | 1 |
По направлению | игровой |
Поддержка СВО | + |
Пылевой фильтр | + |
Размер СВО сверху | 280мм |
Размер СВО сзади | 120мм |
Размер СВО спереди | 280мм |
Расположение БП | нижнее |
Тип материнской платы | micro-ATX/mini-ITX |
Установленных вентиляторов | 1 |
Форм-фактор БП | ATX |
Общие характеристики | |
Материал | сталь |
Низкопрофильная видеокарта (Low Profile) | - |
Основное | |
Форм-фактор | Mini Tower |
Конструкция | |
Механизм открывания | съемная панель |
Общее | |
Габариты (ВхШхГ) | 431x225x400 мм |
Вес | 6.2 кг |
Основные | |
Расположение | сверху корпуса |
Форм-фактор и размеры | |
Блок питания | - |