Корпус InWin MS04-2(PF052) IP-S265AU7-2 80+ Bronze easy swap
| USB 3.2 gen1 | 2 шт |
| Боковая панель | съемная |
| Варианты установки | вертикальная |
| Внутренних отсеков 2,5" | 2 шт |
| Внутренних отсеков 3,5" | 4 шт |
| Высота кулера, до | 65 |
| Мест для вентиляторов | 1 |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
| Мощность комплектного БП | 256 Вт |
| Отверстий под слоты расширения | 1 шт |
| Отсеков 5,25" | 1 шт |
| Передняя панель | решетчатая |
| Расположение БП | верхнее |
| Тип материнской платы | mini-ITX |
| Установленных вентиляторов | 1 шт |
| Форм-фактор БП | FlexATX |
| Общие характеристики | |
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Материал | сталь |
| Низкопрофильная видеокарта (Low Profile) | - |
| Основные | |
| Расположение | на передней панели |
| Форм-фактор и размеры | |
| Блок питания | + / IP-S265AU7-2 |