Корпус Jonsbo D31 Mesh черный
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
USB type C 3.2 gen2 | 1 шт |
Аудио (микрофон/наушники) | + |
Боковая панель | съемная |
Варианты установки | вертикальная |
Внутренних отсеков 2,5" | 2 шт |
Внутренних отсеков 3,5" | 1 шт |
Высота кулера, до | 168 |
Длина видеокарты, до | 330 |
Дополнительно | съемная корзина для HDD/окно установки СО для процессора |
Мест для вентиляторов | 8 |
Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 3x120мм |
Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
Мест для вентиляторов снизу | 2x140мм / 3x120мм |
Мест для вентиляторов спереди | 1x120мм |
Мест для СВО | 3 |
Окно на боковой панели | закаленное стекло |
Отверстий под слоты расширения | 4 шт |
Передняя панель | решетчатая |
По направлению | игровой |
Поддержка СВО | + |
Прорезиненные ножки | + |
Пылевой фильтр | снизу |
Размер СВО сверху | 360мм |
Размер СВО сзади | 120мм |
Размер СВО снизу | 360мм |
Расположение БП | верхнее |
Расположение платы | вертикальное |
Тип материнской платы | micro-ATX |
Толщина боковых стенок | 0.6 мм / 0.7 |
Форм-фактор БП | ATX (обычный) |
Общие характеристики | |
Форм-фактор | Mini Tower |
Материал | сталь |
Основные | |
Расположение | на передней панели |
Форм-фактор и размеры | |
Блок питания | - |