Корпус In Win BP691 300W
Аудио (микрофон/наушники) | + |
Варианты установки | горизонтальная и вертикальная |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Мест для вентиляторов | 1 |
Мест для вентиляторов сверху | 1х80мм |
Мощность комплектного БП | 300 Вт |
Отверстий под слоты расширения | 1 |
Отсеков 5,25" | 1 |
Передняя панель | решетчатая |
Расположение БП | верхнее |
Тип материнской платы | mini-ITX |
Установленных вентиляторов | 1 |
Форм-фактор БП | TFX |
Общие характеристики | |
Форм-фактор | Desktop |
Материал | сталь |
Низкопрофильная видеокарта (Low Profile) | + |
Конструкция | |
Механизм открывания | съемная панель |
Интерфейсы | |
USB 2.0 | 2 |
Основные | |
Расположение | на передней панели |
Форм-фактор и размеры | |
Блок питания | + |