Intel Core i5 14400 OEM
Efficient | 4 cores |
Efficient-core Base | 1.8 ГГц |
Efficient-core Max | 3.5 ГГц |
Performance | 6 cores |
Performance-core Base | 2.5 ГГц |
Performance-core Max | 4.7 ГГц |
кэш 3-го уровня L3 | 20 МБ |
Макс. объем ОЗУ | 192 ГБ |
Макс. частота DDR5 | 4800 МГц |
Многопоточность | + |
Поддержка PCI Express | 5.0 |
Тепловыделение Max (TDP) | 148 Вт |
Основное | |
Серия | Core i5 |
Кодовое название | Raptor Lake Refresh |
Разъем (Socket) | Intel LGA 1700 |
Кол-во ядер | 10 cores |
Кол-во потоков | 16 threads |
Модель IGP | UHD Graphics 730 |
Графический процессор | |
Техпроцесс | 10 нм |
Характеристики | |
Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
Поддержка инструкций | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
Макс. рабочая температура | 100 °С |
Поддержка памяти | |
Макс. частота DDR4 | 3200 МГц |
Число каналов | 2 шт |
Дополнительные параметры | |
Комплектация | OEM (без коробки) |