Точка доступа Cudy AP3000
| LAN | 1 порт/2.5 Гбит/с |
| MU-MIMO | + |
| PoE (вход) | 802.3af / пассивный |
| Wi-Fi антенн | 4 шт |
| Вход данных (WAN-port) | Ethernet (RJ45)/Wi-Fi |
| Диапазоны работы | двухдиапазонный (2.4 ГГц и 5 ГГц) |
| Макс. скорость при 2.4 ГГц | 574 Мбит/с |
| Макс. скорость при 5 ГГц | 2402 Мбит/с |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11g)/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Стандарты безопасности | WPA/WEP/WPA2/WPA3/802.1x |
| Тип антенн | внутренняя |
| Функции и возможности | NAT/репитер/режим MESH/Beamforming |
| Беспроводное подключение Wi-Fi | |
| Частотный диапазон | 2.4 ГГц/5 ГГц |
| Основное | |
| Кол-во ядер | 2 |
| Тактовая частота | 1.3 ГГц |
| Сигнал | |
| Полоса пропускания | 160 МГц |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Механика/Надежность | |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C |
| Основные | |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Flash-память | 256 МБ |
| Основные параметры | |
| Тип устройства | точка доступа |