Роутер Netcraze Air NC-1613
| LAN | 3 порта/100 Мбит/с |
| MU-MIMO | + |
| WAN | 1 порт/100 Мбит/с |
| Wi-Fi антенн | 2 шт |
| Вход данных (WAN-port) | Ethernet (RJ45)/Wi-Fi |
| Диапазоны работы | двухдиапазонный (2.4 ГГц и 5 ГГц) |
| Дополнительно | DHCP-сервер/поддержка VPN/поддержка DDNS/поддержка DMZ |
| Коэффициент усиления | 5 dBi |
| Макс. скорость при 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Макс. скорость при 5 ГГц | 867 Мбит/с |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11g)/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Стандарты безопасности | WPA/WEP/WPA2/WPA3/802.1x |
| Тип антенн | внешняя |
| Функции и возможности | резервирование канала/NAT/режим MESH/Beamforming/сетевой экран (Firewall)/CLI (Telnet) |
| Беспроводное подключение Wi-Fi | |
| Частотный диапазон | 2.4 ГГц/5 ГГц |
| Основное | |
| Тактовая частота | 0.58 ГГц |
| Сигнал | |
| Полоса пропускания | 80 МГц |
| Механика/Надежность | |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C |
| Основные | |
| Оперативная память | 128 МБ / DDR2 |
| Flash-память | 32 МБ |
| Основные параметры | |
| Тип устройства | роутер |
| Память/Процессор | |
| Процессор | MediaTek MT7628N |