Корпус A-Data XPG VALOR MESH белый
- Производитель: A-Data
- Артикул: 28195
- Наличие: Есть в наличии
- 4 180 ₽
Корпус A-Data XPG VALOR MESH белый
| USB 3.2 gen1 | 2 шт |
| Аудио (микрофон/наушники) | + |
| Боковая панель | съемная |
| Варианты установки | вертикальная |
| Внутренних отсеков 2,5" | 2 шт |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 шт / конвертируемые в 2,5" |
| Высота кулера, до | 166 |
| Длина БП, до | 160 мм / 180 без HDD |
| Длина видеокарты, до | 305 |
| Дополнительно | съемная корзина для HDD/скрытая протяжка проводов/окно установки СО для процессора |
| Мест для вентиляторов | 6 |
| Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 2x120мм |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
| Мест для вентиляторов спереди | 2x140мм / 3x120мм |
| Мест для СВО | 3 |
| Окно на боковой панели | закаленное стекло |
| Отверстий под слоты расширения | 7 шт |
| Передняя панель | решетчатая |
| По направлению | игровой |
| Поддержка СВО | + |
| Прорезиненные ножки | + |
| Пылевой фильтр | спереди, сверху и снизу |
| Размер СВО сверху | 240мм |
| Размер СВО сзади | 120мм |
| Размер СВО спереди | 360мм |
| Расположение БП | нижнее |
| Расположение платы | вертикальное |
| Тип материнской платы | ATX |
| Форм-фактор БП | ATX (обычный) |
| Общие характеристики | |
| Форм-фактор | Midi Tower |
| Материал | сталь |
| Основные | |
| Расположение | сверху корпуса |
| Форм-фактор и размеры | |
| Блок питания | - |