Корпус Deepcool WAVE V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
-
Производитель:
Deepcool
- Артикул: 1943
- Наличие: Есть в наличии
- 2 030 ₽
Корпус Deepcool WAVE V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
| USB 3.2 gen1 | 1 |
| Аудио (микрофон/наушники) | + |
| Варианты установки | вертикальная |
| Внешних отсеков 3,5\" | 1 |
| Внутренних отсеков 2,5\" | 3 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Высота кулера, до | 145 |
| Длина видеокарты, до | 320 |
| Дополнительно | окно установки СО для процессора |
| Мест для вентиляторов | 3 |
| Мест для вентиляторов сбоку | 1х120мм |
| Мест для вентиляторов сзади | 1х92мм / 1x80мм |
| Мест для вентиляторов спереди | 1x120мм |
| Отверстий под слоты расширения | 1 |
| Отсеков 5,25\" | 1 |
| Расположение БП | верхнее |
| Тип материнской платы | micro-ATX/mini-ITX |
| Толщина боковых стенок | 0.5 |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Общие характеристики | |
| Материал | сталь |
| Низкопрофильная видеокарта (Low Profile) | - |
| Основное | |
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Конструкция | |
| Механизм открывания | съемная панель |
| Общее | |
| Габариты (ВхШхГ) | 354x175x387 |
| Вес | 3.2 кг |
| Интерфейсы | |
| USB 2.0 | 2 |
| Основные | |
| Расположение | сверху корпуса |
| Форм-фактор и размеры | |
| Блок питания | - |








