Корпус Deepcool CH370 Черный
| USB 3.2 gen1 | 2 шт |
| Аудио (микрофон/наушники) | + |
| Варианты установки | вертикальная |
| Внутренних отсеков 2,5" | 3 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Высота кулера, до | 165 |
| Длина БП, до | 160 |
| Длина видеокарты, до | 320 |
| Дополнительно | скрытая протяжка проводов/окно установки СО для процессора |
| Мест для вентиляторов | 8 |
| Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 2x120мм |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
| Мест для вентиляторов снизу | 2x120мм |
| Мест для вентиляторов спереди | 2x140мм / 3x120мм |
| Мест для СВО | 3 |
| Окно на боковой панели | закаленное стекло |
| Отверстий под слоты расширения | 1 |
| Передняя панель | решетчатая |
| По направлению | игровой |
| Поддержка СВО | + |
| Прорезиненные ножки | + |
| Пылевой фильтр | + |
| Размер СВО сверху | 240мм |
| Размер СВО сзади | 120мм |
| Размер СВО спереди | 360мм |
| Расположение БП | нижнее |
| Расположение платы | вертикальное |
| Тип материнской платы | micro-ATX |
| Установленных вентиляторов | 1 шт |
| Форм-фактор БП | ATX/mini-ITX |
| Общие характеристики | |
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Материал | сталь |
| Низкопрофильная видеокарта (Low Profile) | - |
| Конструкция | |
| Механизм открывания | съемная панель |
| Основные | |
| Расположение | сверху корпуса |
| Форм-фактор и размеры | |
| Блок питания | - |