Корпус Deepcool CH360 черный
| USB 3.2 gen1 | 1 шт |
| USB type C 3.2 gen1 | 1 шт |
| Аудио (микрофон/наушники) | + |
| Боковая панель | съемная |
| Варианты установки | вертикальная |
| Внутренних отсеков 2,5" | 2 шт |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 шт |
| Высота кулера, до | 165 |
| Длина БП, до | 160 мм |
| Длина видеокарты, до | 320 |
| Дополнительно | съемная корзина для HDD/скрытая протяжка проводов/окно установки СО для процессора |
| Мест для вентиляторов | 8 |
| Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 2x120мм |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
| Мест для вентиляторов снизу | 2x120мм |
| Мест для вентиляторов спереди | 2x140мм / 3x120мм |
| Мест для СВО | 3 |
| Окно на боковой панели | закаленное стекло |
| Отверстий под слоты расширения | 4 шт |
| Передняя панель | решетчатая |
| По направлению | игровой |
| Поддержка СВО | + |
| Прорезиненные ножки | + |
| Пылевой фильтр | сверху и снизу |
| Размер СВО сверху | 240мм |
| Размер СВО сзади | 120мм |
| Размер СВО спереди | 360мм |
| Расположение БП | нижнее |
| Расположение платы | вертикальное |
| Тип материнской платы | micro-ATX |
| Тип подсветки | вентилятор с подсветкой |
| Установленных вентиляторов | 3 шт / 2x140мм, 1x120мм |
| Форм-фактор БП | ATX (обычный) |
| Общие характеристики | |
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Материал | сталь |
| Вентилятор | |
| Цвет подсветки | ARGB |
| Общее | |
| Синхронизация подсветки | multi compatibility |
| Основные | |
| Расположение | сверху корпуса |
| Форм-фактор и размеры | |
| Блок питания | - |