Корпус Deepcool CH260 Белый
| USB 3.2 gen1 | 2 шт |
| USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
| Аудио (микрофон/наушники) | + |
| Боковая панель | съемная |
| Варианты установки | вертикальная |
| Внутренних отсеков 2,5" | 1 шт |
| Внутренних отсеков 3,5" | 1 шт |
| Высота кулера, до | 174 |
| Длина БП, до | 150 мм |
| Длина видеокарты, до | 388/413 |
| Дополнительно | окно установки СО для процессора |
| Мест для вентиляторов | 6 |
| Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм/3x120мм |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
| Мест для вентиляторов спереди | 2x120мм |
| Мест для СВО | 2 |
| Окно на боковой панели | металлическая сетка |
| Отверстий под слоты расширения | 4 шт |
| Передняя панель | решетчатая |
| По направлению | игровой |
| Поддержка СВО | + |
| Прорезиненные ножки | + |
| Пылевой фильтр | спереди, сверху и снизу |
| Размер СВО сверху | 360мм |
| Размер СВО сзади | 120мм |
| Расположение БП | верхнее |
| Расположение платы | вертикальное |
| Тип материнской платы | micro-ATX |
| Форм-фактор БП | ATX (обычный) |
| Общие характеристики | |
| Форм-фактор | Desktop |
| Материал | сталь |
| Основные | |
| Расположение | на боковой стенке |
| Форм-фактор и размеры | |
| Блок питания | - |