Корпус Aerocool Cylon черный (ACCM-PV10012.11)
-
Производитель:
AeroCool
- Артикул: 15393
- Наличие: Есть в наличии
- 3 530 р.
Корпус Aerocool Cylon черный (ACCM-PV10012.11)
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
Аудио (микрофон/наушники) | + |
Безвинтовое крепление | + |
Варианты установки | вертикальная |
Внутренних отсеков 2,5\" | 2 шт |
Внутренних отсеков 3,5\" | 2 шт |
Высота кулера, до | 155 мм |
Длина видеокарты, до | 371 мм / без переднего вентилятора / |
Дополнительно | окно на боковой панели | окно установки СО для процессора | |
Картридер | + / SD/microSD / |
Мест для вентиляторов | 7 |
Мест для вентиляторов сверху | 1x120мм |
Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
Мест для вентиляторов снизу | 2x120мм |
Мест для вентиляторов спереди | 3x120мм |
Мест для СВО | 1 |
Отверстий под слоты расширения | 7 шт |
По направлению | игровой |
Поддержка СВО | + |
Прорезиненные ножки | + |
Пылевой фильтр | + |
Размер СВО спереди | 120мм |
Расположение БП | нижнее |
Тип материнской платы | ATX / micro-ATX, mini-ITX / |
Тип подсветки | корпус |
Толщина боковых стенок | 0.5 мм |
Установленных вентиляторов | 1 шт |
Форм-фактор БП | ATX (обычный) |
Общие характеристики | |
Материал | сталь |
Основное | |
Форм-фактор | Midi Tower |
Конструкция | |
Механизм открывания | съемная панель |
Вентилятор | |
Цвет подсветки | RGB |
Общее | |
Габариты (ВхШхГ) | 459x198x413 мм |
Вес | 3.8 кг |
Интерфейсы | |
USB 2.0 | 2 шт |
Основные | |
Расположение | сверху корпуса |
Форм-фактор и размеры | |
Блок питания | - |
Вы смотрели
Корпус Aerocool Cylon черный (ACCM-PV10012.11)..
3 530 р.