Ноутбук HP 240 G9 (6Q8L8ES)
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
| Num блок | - |
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт |
| USB C 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Безопасность | kensington / noble замок |
| Быстрая зарядка | - |
| Диагональ экрана | 14 " |
| Дополнительный отсек 2.5" | + |
| Емкость батареи | 41 Вт*ч |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 |
| Картридер | - |
| Кодовое название процессора | Alder Lake (12th Gen) |
| Кол-во слотов ОЗУ | 2 |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Комплектный блок питания | 45 Вт |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Макс. время работы | 8.75 ч |
| Максимально устанавливаемый объем ОЗУ | 32 ГБ |
| Манипулятор | тачпад |
| Модель | 1235U |
| Модель видеокарты | Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Напряжение батареи | 11.34 В |
| Питание по USB C (Power Delivery) | - |
| Поддержка Alternate Mode | - |
| Порты подключения | HDMI/v 1.4b |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Pro |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 (16:9) |
| Серия видеокарты | Intel Iris Graphics |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 15 Вт |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип накопителя | SSD M.2 NVMe |
| Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
| Частота памяти ОЗУ | 3200 МГц |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Шторка для камеры | - |
| Общие характеристики | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Основное | |
| Серия | Core i5 |
| Тип | ультрабук |
| Кол-во ядер | 10 (2P+8E) |
| Кол-во потоков | 12 |
| Тактовая частота | 0.9 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.6 ГГц |
| Графический процессор | |
| Тип памяти | DDR4 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | матовый пластик |
| Экран | |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Яркость | 250 нит |
| Контрастность | 600 :1 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Общее | |
| Макс. подключаемых мониторов | 1 |
| Подсветка | отсутствует |
| Вес | 1.47 кг |
| Сеть | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | v 5.3 |